Koła Rejonowe Okręgu Zamość
1. Koło Aleksandrów | 24. Koło Gorzków |
2. Koło Biłgoraj | 25. Koło Radecznica |
3. Koło Cieszanów | 26. Koło Rudnik |
4. Koło Dołhobyczów | 27. Koło Sitno |
5. Koło Dzików Stary | 28. Koło Skierbieszów |
6. Koło Gmina Zamość | 29. Koło Stary Zamość |
7. Koło Grabowiec | 30. Koło Susiec |
8. Koło Hrubieszów | 31. Koło Szczebrzeszyn |
9. Koło Izbica | 32. Koło Tarnogród |
10. Koło Jarczów | 33. Koło Telatyn |
11. Koło Józefów | 34. Koło Tomaszów Lubelski |
12. Koło Zamość | 35. Koło Trzeszczany |
13. Koło Zamość nr 2 (od 6.04.2011 r. Koło Rejonowe Zamość) | 36. Koło Turobin |
14. Koło Komarów | 37. Koło Tyszowce |
15. Koło Krasne | 38. Koło Uchanie |
16. Koło Krasnobród | 39. Koło Ulhówek |
17. Koło Kraśniczyn | 40. Koło Werbkowice |
18. Koło Krynice | 41. Koło Zwierzyniec |
19. Koło Łaszczów | 42. Koło Żółkiewka |
20. Koło Miączyn | 43. Koło Zamość nr 3 |
21. Koło Mircze | 44. Koło Sułów |
22. Koło Narol | 45. Koło Łabunie |
23. Koło Nielisz | 46. Koło Horodło |
47. Koło Adamów |